P. Szymański: Polski handel w strefie Międzymorza
Międzymorze definiuje jako obszar rozciągający się od Szwecji i Finlandii po Grecję i Bałkany. Na tym pasie położonych jest 19 państw o łącznej populacji około 190 milionów ludzi. Państwami brzegowymi tego obszaru są Włochy, Niemcy, Rosja i Turcja. W mojej analizie celowo pominąłem Norwegię, Włochy, Słowenię, Austrię i Rosję. Chciałem zbadać wymianę handlowa tylko na pasie Międzymorza, jedynie z udziałem Niemiec i Turcji jako państw brzegowych. Można postawić tezę, że wymiana handlowa w całej Europie niewiele się zmieniła od czasów imperium rzymskiego, trzeba wziąć pod uwagę schizmę imperium z 1050 roku, oraz zmiany jakie zaszły w okresie dominacji Turcji osmańskiej rozciągającej się od Bałkanów po Krym i wschodnie granice I Rzeczypospolitej. Granice Turcji osmańskiej bardzo przypominają granice Cesarstwa Rzymskiego. Międzymorze, jako rejony wymiany handlowej, byłby nowym tworem w historii Europy, którego szlaki wymiany handlowej, kulturowej i politycznej nie pokrywają się z tradycyjnymi szlakami utrwalonymi przez wieki.
2014 PKB w Mld$ | 2014 Eksport Całość | Procent PKB | Eksport w przeliczeniu na głowę | Eksport do Niemiec | Eksport do Polski | Import z Niemiec | Import z Polski | |
Albania | $13.22 | $2.43 | 18.38% | $845.17 | $0.0680 | $0.0084 | $0.2840 | $0.075 |
Bialorus | $78.81 | $36.08 | 45.78% | $3,795.15 | $1.6400 | $0.8427 | $2.4100 | $2.431 |
Bosnia Hercegowina | $18.52 | $5.89 | 31.81% | $1,675.79 | $0.8932 | $0.2812 | $1.2680 | $0.281 |
Bulgaria | $56.73 | $29.38 | 51.78% | $4,123.26 | $3.5310 | $0.9397 | $4.2540 | $0.939 |
Chorwacja | $57.08 | $13.84 | 24.25% | $3,319.88 | $1.5486 | $0.1881 | $3.4630 | $0.567 |
Czarnogora | $4.58 | $0.44 | 9.62% | $707.56 | $0.0077 | $0.0100 | $0.1520 | $0.022 |
Czechy | $207.81 | $174.27 | 83.86% | $16,503.73 | $55.7700 | $10.4100 | $40.1500 | $11.865 |
Estonia | $26.21 | $17.46 | 66.61% | $13,271.70 | $0.7736 | $0.3100 | $2.0430 | $1.159 |
Finlandia | $272.60 | $74.33 | 27.26% | $13,528.45 | $8.6330 | $1.8890 | $10.1680 | $1.728 |
Grecja | $236.08 | $35.75 | 15.14% | $3,327.31 | $2.3420 | $0.4290 | $6.1760 | $0.589 |
Litwa | $48.54 | $32.39 | 66.72% | $11,279.35 | $2.3500 | $2.6730 | $3.8450 | $3.326 |
Lotwa | $31.35 | $13.60 | 43.38% | $6,940.21 | $0.9320 | $0.8810 | $1.9140 | $1.906 |
Macedonia | $11.36 | $4.96 | 43.69% | $2,385.45 | $2.0460 | $0.0188 | $0.8070 | $0.101 |
Polska | $545.15 | $214.47 | 39.34% | $5,651.86 | $55.6150 | $47.0200 | ||
Rumunia | $199.49 | $69.87 | 35.02% | $3,546.20 | $13.4400 | $1.7370 | $14.8700 | $3.600 |
Slowacja | $100.80 | $85.98 | 85.97% | $15,839.40 | $18.9460 | $7.0200 | $12.7500 | $4.074 |
Szwecja | $573.81 | $164.41 | 28.65% | $16,602.42 | $16.0100 | $4.7800 | $28.2400 | $5.251 |
Ukraina | $133.50 | $53.91 | 40.38% | $1,197.96 | $1.5900 | $2.6450 | $5.3600 | $3.067 |
Wegry | $139.29 | $112.19 | 80.54% | $11,428.77 | $30.8300 | $4.2580 | $26.1900 | $5.400 |
Suma | $2,740.10 | $1,141.66 | $216.9661 | $39.3209 | $211.3640 | $46.381 | ||
Niemcy | $3,879.00 | $1,498.15 | 38.62% | $18,122.80 | $47.0200 | $63.110 | ||
Turcja | $934.16 | $157.61 | 16.87% | $1,982.21 | $15.1470 | $2.4010 | $22.2690 | $859.380 |
PKB w 2015 Mld$ | 2015 Eksport Całość | Procent PKB | Przeliczeniu na głowę | Eksport do Niemiec | Eksport do Polski | Import z Niemiec | Import z Polski | |
Albania | $11.39 | $1.929 | 15.65% | $670.95 | $0.0600 | $0.0035 | $0.312 | $0.065 |
Bialorus | $56.45 | $26.660 | 47.22% | $2,804.29 | $1.0730 | $0.7500 | $1.384 | $1.083 |
Bosnia Hercegowina | $16.17 | $5.099 | 31.53% | $1,450.28 | $1.0850 | $0.0488 | $1.085 | $0.256 |
Bulgaria | $50.19 | $25.770 | 51.34% | $3,617.05 | $3.7630 | $0.5871 | $3.763 | $0.911 |
Chorwacja | $48.67 | $12.843 | 26.38% | $3,079.98 | $1.4526 | $0.1973 | $3.196 | $0.579 |
Czarnogora | $4.02 | $0.353 | 8.78% | $566.94 | $0.0166 | $0.0099 | $0.129 | $0.021 |
Czechy | $185.15 | $157.190 | 84.89% | $14,885.80 | $50.5600 | $9.2200 | $36.560 | $11.159 |
Estonia | $22.46 | $13.890 | 61.84% | $10,559.79 | $0.6715 | $0.2919 | $15.250 | $0.880 |
Finlandia | $232.36 | $59.680 | 25.68% | $10,861.20 | $8.0990 | $1.5350 | $8.990 | $1.448 |
Grecja | $194.86 | $28.280 | 14.51% | $2,632.53 | $2.0580 | $0.3910 | $5.014 | $0.567 |
Litwa | $41.40 | $25.390 | 61.32% | $8,847.84 | $1.9930 | $2.4690 | $3.236 | $2.901 |
Lotwa | $27.02 | $11.491 | 42.52% | $5,862.83 | $0.7300 | $0.6820 | $1.557 | $1.528 |
Macedonia | $10.05 | $4.489 | 44.66% | $2,157.58 | $1.9900 | $0.0276 | $0.808 | $0.095 |
Polska | $477.33 | $194.460 | 40.73% | $5,124.41 | $52.2610 | $42.880 | ||
Rumunia | $177.52 | $60.600 | 34.13% | $3,075.61 | $11.9690 | $1.6240 | $13.840 | $3.384 |
Slowacja | $89.55 | $75.051 | 83.80% | $13,826.69 | $16.8410 | $6.2140 | $11.610 | $3.745 |
Szwecja | $495.69 | $140.130 | 28.26% | $14,150.65 | $13.9800 | $4.2670 | $24.790 | $4.789 |
Ukraina | $91.03 | $38.120 | 41.87% | $847.19 | $1.3280 | $1.9770 | $3.975 | $2.324 |
Wegry | $121.71 | $100.290 | 82.40% | $10,216.64 | $27.3400 | $3.7670 | $23.770 | $5.000 |
Suma | $2,350.73 | $981.715 | $197.2707 | $34.0621 | $202.149 | $40.735 | ||
Niemcy | $3,879.00 | $1,328.540 | 39.49% | $16,071.09 | $42.8800 | $52.261 | ||
Turcja | $934.16 | $143.850 | 16.73% | $1,809.16 | $13.4180 | $2.3290 | $25.664 | $857.740 |
2016 PKB w Mld$ | 2016 Eksport Całość | Procent PKB | Eksport w przeliczeniu na głowę | Eksport do Niemiec | Eksport do Polski | Import z Niemiec | Import z Polski | |
Albania | $11.861 | $1.962 | 16.54% | $1.466 | $0.0667 | $0.0032 | $0.4430 | $0.072 |
Bialorus | $47.723 | $23.537 | 49.32% | $2.476 | $0.9363 | $0.8139 | $1.3180 | $1,181.200 |
Bosnia Hercegowina | $16.913 | $5.328 | 31.50% | $1.515 | $0.8355 | $0.0562 | $1,130.0000 | $0.268 |
Bulgaria | $53.807 | $26.688 | 49.60% | $3.745 | $3.5580 | $0.6479 | $3,785.0000 | $1,168.000 |
Chorwacja | $51.601 | $13.648 | 26.45% | $3.273 | $1,608.0000 | $0.1851 | $3,517.0000 | $0.667 |
Czarnogora | $4.377 | $0.355 | 8.11% | $0.571 | $0.0145 | $0.0120 | $0.2400 | $0.034 |
Czechy | $196.272 | $162.087 | 82.58% | $15.349 | $52,492.0000 | $9,349.0000 | $37,779.0000 | $11,776.000 |
Estonia | $24.260 | $13.967 | 57.57% | $10.613 | $0.7660 | $0.2800 | $1,649.0000 | $0.861 |
Finlandia | $240.608 | $57.326 | 23.83% | $10.432 | $7,363.0000 | $1,525.0000 | $8,816.0000 | $1,586.000 |
Grecja | $192.732 | $27.811 | 14.43% | $2.588 | $2,131.0000 | $0.4368 | $5,190.0000 | $0.658 |
Litwa | $43.018 | $25.023 | 58.17% | $8.713 | $1,921.0000 | $2,278.0000 | $3,354.0000 | $3,013.000 |
Lotwa | $28.052 | $11.607 | 41.38% | $5.922 | $0.8189 | $0.5843 | $1,614.0000 | $1,454.000 |
Macedonia | $10.680 | $4.785 | 44.80% | $2.299 | $2,248.0000 | $0.0320 | $0.8298 | $0.119 |
Polska | $472.630 | $196.455 | 41.57% | $5.177 | $53,033.0000 | $43,117.0000 | $53,033.000 | |
Rumunia | $188.129 | $63.581 | 33.80% | $3.227 | $13,675.0000 | $1,832.0000 | $15,291.0000 | $3,833.000 |
Slowacja | $89.655 | $76.997 | 85.88% | $14.185 | $16,856.0000 | $5,889.0000 | $12,806.0000 | $3,994.000 |
Szwecja | $515.655 | $139.456 | 27.04% | $14.082 | $14,226.0000 | $4,471.0000 | $26,527.0000 | $5,195.000 |
Ukraina | $93.356 | $36.361 | 38.95% | $0.808 | $1,423.0000 | $2,200.0000 | $4,318.0000 | $2,693.000 |
Wegry | $128.471 | $103.010 | 80.18% | $10.493 | $28,293.0000 | $4,204.0000 | $24,926.0000 | $5,107.000 |
Suma | $2,409.800 | $989.984 | $195,275.9959 | $31,751.0514 | $193,821.8308 | $94,035.879 | ||
Niemcy | $3,467.00 | $1,337.24 | 38.57% | $16.176 | $43,117.0000 | $53,033.000 | ||
Turcja | $869.69 | $142.53 | 16.39% | $1.793 | $13.9990 | $2.6500 | $21.4740 | $3.244 |
2017 PKB w Mld$ | 2017 Eksport Calosc | Procent PKB | Eksport w przeliczeniu na glowe w tys $ USD | Eksport do Niemiec | Eksport do Polski | Import z Niemiec | Import z Polski | |
Albania | $13.020 | $2.302 | 17.68% | $0.800 | $0.0916 | $0.0070 | $0.4280 | $0.008 |
Bialorus | $54.727 | $29.240 | 53.43% | $3.076 | $1,102.0000 | $1,082.0000 | $1,708.0000 | $1,334.000 |
Bosnia Hercegowina | $18.080 | $6.368 | 35.22% | $1.811 | $0.9191 | $0.0770 | $1,211.0000 | $0.316 |
Bulgaria | $58.972 | $31.588 | 53.56% | $4.432 | $4,062.0000 | $0.7125 | $4,189.0000 | $1,236.000 |
Chorwacja | $55.482 | $15.732 | 28.36% | $3.773 | $1,939.0000 | $0.2241 | $3,971.0000 | $0.858 |
Czarnogora | $4.857 | $0.421 | 8.67% | $0.677 | $0.0100 | $0.0172 | $0.0222 | $0.043 |
Czechy | $218.629 | $182.231 | 83.35% | $17.257 | $59,413.0000 | $10,912.0000 | $42,065.0000 | $12,559.000 |
Estonia | $26.885 | $15.388 | 57.24% | $11.693 | $1,056.0000 | $0.3175 | $1,793.0000 | $0.946 |
Finlandia | $255.017 | $67.281 | 26.38% | $12.244 | $9,398.0000 | $1,761.0000 | $10,663.0000 | $1,855.000 |
Grecja | $199.631 | $32.155 | 16.11% | $2.992 | $2,278.0000 | $0.5105 | $5,646.0000 | $0.831 |
Litwa | $47.641 | $29.350 | 61.61% | $10.219 | $2,124.0000 | $2,364.0000 | $3,743.0000 | $3,182.000 |
Lotwa | $30.384 | $13.190 | 43.41% | $6.730 | $0.9497 | $0.5862 | $1,794.0000 | $1,441.000 |
Macedonia | $11.310 | $5.863 | 51.84% | $2.817 | $0.0191 | $0.0198 | $0.9123 | $0.223 |
Polska | $526.509 | $221.308 | 42.03% | $5.832 | $60,209.0000 | $49,468.0000 | ||
Rumunia | $211.695 | $70.627 | 33.36% | $3.584 | $16,217.0000 | $2,216.0000 | $17,127.0000 | $4,659.000 |
Slowacja | $95.209 | $83.475 | 87.68% | $15.379 | $17,247.0000 | $6,457.0000 | $14,000.0000 | $4,440.000 |
Szwecja | $541.019 | $152.902 | 28.26% | $15.440 | $16,228.0000 | $4,595.0000 | $28,938.0000 | $5,977.000 |
Ukraina | $112.190 | $43.428 | 38.71% | $0.965 | $1,756.0000 | $2,727.0000 | $5,201.0000 | $3,345.000 |
Wegry | $142.962 | $113.382 | 79.31% | $11.550 | $31,009.0000 | $4,673.0000 | $27,675.0000 | $5,837.000 |
Suma | $2,624.219 | $1,116.231 | $224,039.9895 | $36,789.4718 | $219,193.3625 | $45,868.225 | ||
Niemcy | $3,674.00 | $1,446.64 | 39.38% | $17.500 | $49,468.0000 | $60,209.000 | ||
Turcja | $859.00 | $156.99 | 18.28% | $1.974 | $15.1180 | $3,070.0000 | $21.3010 | $3,445.000 |
2018 PKB w Mld$ | 2018 Eksport Calosc | Procent PKB | Eksport w przeliczeniu na glowe w tys $ USD | Eksport do Niemiec | Eksport do Polski | Import z Niemiec | Import z Polski | |
Albania | $15.147 | $2.876 | 18.99% | $1.000 | $0.1240 | $0.0086 | $0.4590 | $0.090 |
Bialorus | $60.031 | $33.726 | 56.18% | $3.547 | $1,443.0000 | $1,341.0000 | $1,813.0000 | $1,202.000 |
Bosnia Hercegowina | $20.184 | $7.181 | 35.58% | $2.042 | $1.0520 | $0.0987 | $1.3860 | $0.334 |
Bulgaria | $66.230 | $33.787 | 51.01% | $4.741 | $4,928.0000 | $0.7684 | $4,692.0000 | $1,261.000 |
Chorwacja | $61.375 | $17.210 | 28.04% | $4.127 | $2,279.0000 | $0.2615 | $4,288.0000 | $1,049.000 |
Czarnogora | $5.507 | $0.466 | 8.46% | $0.749 | $0.0153 | $0.0274 | $0.0276 | $0.054 |
Czechy | $248.950 | $202.522 | 81.35% | $19.178 | $65,641.0000 | $12,235.0000 | $46,370.0000 | $14,135.000 |
Estonia | $30.616 | $17.851 | 58.31% | $13.565 | $1,065.0000 | $0.3667 | $1,973.0000 | $0.878 |
Finlandia | $275.850 | $75.258 | 27.28% | $13.696 | $11,156.0000 | $1,980.0000 | $11,905.0000 | $2,179.000 |
Grecja | $212.146 | $39.491 | 18.62% | $3.675 | $2,490.0000 | $0.5892 | $6,572.0000 | $0.903 |
Litwa | $53.697 | $33.335 | 62.08% | $11.607 | $2,460.0000 | $2,749.0000 | $4,371.0000 | $4,203.000 |
Lotwa | $34.399 | $15.065 | 43.79% | $7.686 | $1,030.0000 | $0.5895 | $1,953.0000 | $1,643.000 |
Macedonia | $12.680 | $6.906 | 54.46% | $3.319 | $3,248.0000 | $0.0664 | $1,050.0000 | $0.238 |
Polska | $587.409 | $261.815 | 44.57% | $6.899 | $73,691.0000 | $59,956.0000 | ||
Rumunia | $241.457 | $80.078 | 33.16% | $4.064 | $18,391.0000 | $2,539.0000 | $20,025.0000 | $5,439.000 |
Slowacja | $105.475 | $93.403 | 88.55% | $17.208 | $20,708.0000 | $7,146.0000 | $16,801.0000 | $5,186.000 |
Szwecja | $555.455 | $165.959 | 29.88% | $16.758 | $17,640.0000 | $5,472.0000 | $30,456.0000 | $6,825.000 |
Ukraina | $130.902 | $47.335 | 36.16% | $1.052 | $2,208.0000 | $3,257.0000 | $3,641.0000 | $3,641.000 |
Wegry | $160.431 | $123.958 | 77.27% | $12.627 | $33,803.0000 | $5,226.0000 | $30,458.0000 | $6,771.000 |
Suma | $2,877.941 | $1,258.222 | $262,182.1913 | $41,947.7764 | $246,325.8726 | $53,536.496 | ||
Niemcy | $3,962.00 | $1,562.42 | 39.44% | $18.900 | $59,956.0000 | $73,691.000 | ||
Turcja | $778.38 | $156.99 | 20.17% | $1.974 | $15.1180 | $3,070.0000 | $21.3010 | $3,445.000 |
Z zamieszczonych danych widać, że Polska nie jest ważnym partnerem handlowym dla krajów Międzymorza. Można postawić tezę, że Polska nie rozwija swojego handlu w tym rejonie. Wydajność całego tego pomostu jest słaba. Eksport państw na tak zwanym dorobku przewyższa 50% PKB, a to oznacza, że ich ekonomia jest bardzo czuła na zmiany w globalnej koniunkturze ekonomicznej. Jakiekolwiek poważne tąpnięcia na arenie międzynarodowej, będą miały natychmiastowe odbicie w krajach, które żyją z eksportu. Zapaść ekonomiczna ma natychmiastowe przełożenie na polityczny układ sił w kraju. Kraje żyjące z eksportu mogą być łatwo poddane wszelakim presjom ekonomicznym przez silniejsze podmioty w celu uzyskania wymiernych korzyści politycznych. Innymi słowy, są to kraje na których nie można opierać długotrwałych sojuszy politycznych. Niestety, na lojalność w handlu i w polityce nie ma co liczyć. Tak było, jest i będzie.
Z danych wynika, że Polska nie ma żadnej strategii rozwoju wymiany handlowej z krajami leżącymi na pomoście Trójmorza. Eksport produktów do Polski nie przekracza 20% całego eksportu do Niemiec, podobnie jest z importem polskich produktów. Niemcy są dużym i ważnym partnerem handlowym na tym rynku, ale wcale nie są największym hegemonem. Dla Ukrainy i Białorusi największym i najważniejszym partnerem handlowym jest i będzie Rosja, zaś na Bałkanach Włochy odgrywają bardzo poważną rolę. Zależności handlowo-polityczne wynikają z historycznych i kulturowych relacji między państwami, czego przykładem są dawne kolonie francuskie i angielskie. W przypadku Ukrainy syntezą relacji z Moskwą i Turcją jest fraza: Lepszy turban niż Tiara. O tym zapomina Dobra Zmiana i właśnie ta fraza jest sednem problemów z jakimi Polska boryka się w relacjach z Ukrainą, Litwą i Białorusią.
Na podstawie przedstawionych danych, postawię tezę, że Niemcy prowadzą dobrze przemyślaną strategię wobec państw, które mogą stać się znaczącą konkurencją dla ich gospodarki. Posiadają także osobną strategię dla państw, które ich zdaniem są kluczowe w grze dyplomatycznej poszczególnych regionów. Potencjał gospodarczy Polski jest prawie że kalką gospodarki niemieckiej, z tą różnicą, że Polska ma mniej ludności, mniejszą powierzchnię, ale jest bogatsza w zasoby naturalne, których Niemcy nie posiadają. Mamy rudy miedzi, pokłady siarki, węgla, złota, srebra, ropy, gazu, polscy inżynierowie nie ustępują niemieckim. Polskie firmy wielokrotnie udowodniły, że są wstanie wyprodukować produkty o wysokiej jakości. dużej innowacyjności, a zarazem tańsze od niemieckich. Polska ma duży potencjał aby stać się poważną konkurencją dla Niemiec. Domyślam się że Niemcy postanowili tak powiązać nasze moce przerobowe, aby nie były wstanie wygenerować nic znaczącego na własny polski rachunek. Po prostu, Polacy są zajęci wywiązywaniem się z umów z Niemcami i nie mają czasu ani środków na rozwój innych rynków zbytu, ani na tworzenie produktów konkurencyjnych wobec gospodarki niemieckiej. Stąd też wynika tak mikry eksport do krajów leżących na pasie Międzymorza. Prawdopodobnie podobnie wygląda polski eksport do Azji.
Należy zadać pytanie, w jakim celu mami się Polaków mrzonką o Międzymorzu skoro Polski tam nie ma?! Polska w tym rejonie nie istnieje ani jako podmiot wymiany handlowej, ani też kulturalnej. Podobno Międzymorze ma wywierać presję ekonomiczno-polityczną na Rosję? Jeżeli takie założenia są prawdziwe, to jest to ciekawy pomysł kompletnego ignoranta, który nie słyszał o rurociągu South Stream. Moim skromnym zdaniem, idea Międzymorza ma na celu wydrenowanie nikłych zasobów jakimi dysponuje Polska i przekierowanie uwagi Polaków na kompletną mrzonkę, która doprowadzi do ośmieszenia Polski i Polaków. Pomysł Międzymorza miał sens gdy Polska graniczyła z Rumunią i Węgrami. Grody Czerwieńskie, które odzyskał Król Bolesław Chrobry, przez wieki napędzały rozwój naszego państwa. W XIX wieku, Lwów leżący na tym szlaku, dostarczał pieniędzy i był zapleczem intelektualnym z którego wyrosła II Rzeczpospolita. Linia Curzona odcięła Polskę od basenu Morza Czarnego. Wraz z utrata Lwowa, straciliśmy handel ze wschodem, który był głównie w rękach polskich Ormian mieszkających we Lwowie, Stanisławowie, Tarnopolu, Zaleszczykach. Ten handel pozwolił na odbudowanie naszej państwowości! Katastrofa września 1939 roku, odcięła Polska od strategicznych źródeł, które przez wieki budowały nasz kraj i rozwijały naród. Bez gruntownej reformy administracji państwa nie może być mowy o jakimkolwiek Międzymorzu, zaś budowanie tej idei wraz z Ukrainą, jest niczym innym jak samobójstwem dla Polski! Doktor Wiktor Poliszczuk, w swojej doskonałej książce Gorzka prawda – zbrodniczość OUN-UPA, wyjaśnia czym jest obecna Ukraina i jakie są jej dążenia. Polacy nie mają pojęcia o koncepcji Ukrainy Soborowej, którą opisał Doktor Poliszczuk.
Pamiętajmy, że Polska, Słowacja, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria należą zarówno do Unii Europejskiej jaki do NATO. Międzymorze w swoim podstawowym założeniu jest alternatywą dla Unii Europejskiej. Białoruś przystąpiła do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, która jest rosyjską odpowiedzią na Unię Europejska. Próby polskiego rządu wymiany Aleksandra Łukaszenki na Swiatłanę Cichanouskają skończyły się klęską i tragedia dla wielu Polaków żyjących na Białorusi. Śmiem postawić tezę, że Międzymorze jest bardzo sprytną pułapką zastawioną na Polaków. Całkiem możliwe jest to następny etap rugowania Polskości z terenów II Rzeczypospolitej, połączony z głęboką inżynierią społeczną jaką się przeprowadza w obecnych granicach Polski. Tu chodzi o wyrugowanie katolicyzmu z Polski i całej Europy Środkowej. Prawdopodobnie, Międzymorze jest elementem wojny ideologicznej jaka się toczy w Polsce od czasu Stanu Wojennego? Czas pokaże czy mam racje? Obym się mylił!
Na zakończenie chciałbym dodać, że Turcja od lat słabnie ekonomicznie. Od 2013 roku PKB Turcji spada z roku na rok w bardzo szybkim tempie. Polityka odbudowy potęgi osmańskiej drenuje ekonomicznie Turcję. Na pewno dojdzie w Turcji od poważnych przesileń politycznych. Polska powinna opracować dobry plan aby taką sytuację wykorzystać do maksimum na swoją korzyść.
Z naszymi rządami od 1926 r. ciągiem, jakaś bajka o międzymorzu to ponury żart.. Sami o siebie nie potrafimy zadbać a tu pojawiają się dziwne tematy. Wielka Lechia, Międzymorze itp. Polskie firmy w Nowym Ładzie pisu uciekają do Czech z podatkami wiec o czym mówimy ? 100% zgody z autorem.
Panie Szymański.
Sama wartość PKB niewiele dowodzi. Istotnym jest ile z tej wartości zostaje w kraju wytworzenia.Jjak jest u nas w RP wszyscy wiemy. Nie wiemy tylko dokładnie ile kasy jest z RP transferowane/wywożone. Wg oficjalnych danych amerykańskich była to w latach 2003-13 równowartość 5 miliardów USD. To udało ie wyłapać z dokumentów.
5 miliardow USD to mala suma. Powiedzmy ze wywtransferowano ja tylko w roku 2013 czyli 5/545 to nawet nie jest 1% PKB za rok 2013 a Pan mowi o calej dekadzie! Sa to mikroskopijne sumy.
„Tu chodzi o wyrugowanie katolicyzmu z Polski i całej Europy Środkowej”. Autor artykułu postawił śmiałą tezę, ale czy jego obawy są słuszne? W tym momencie Kościół polski płaci haracz Watykanowi i doi z państwowej kasy, a to na remont zabytków, a to na media, Rydzyka, a to na wypłaty dla katechetów i emerytury dla „generałów” w sutannach, itd. Warto zrobić bilans co przyniosła nam kultura judeo-chrześcijańska, a co zabrała. Czy katolicki zabobon wciąż jest niezbędny do stanowienia naszej kultury i państwa. Czy Polska jest naprawdę niepodległa od Watykanu, który narzuca nam swoje, kościelne prawa nad nasze, konstytucyjne? Idea Międzymorza miałaby większe szanse gdyby Polska tak kurczowo nie trzymała się sutanny i wybuchowych zabawek wuja Sama.